Размерный ряд
Модель | Скорость потока, мл/час | Болюс | Объем резервуара, мл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | Объем, мл | Время блокировки, мин | ||
ME101210S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 10 | 60 |
ME101215S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 15 | 60 |
ME101230S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 30 | 60 |
ME101260S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 60 | 60 |
ME101210M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 10 | 100 |
ME101215M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 15 | 100 |
ME101230M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 30 | 100 |
ME101260M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 60 | 100 |
ME112410S | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 10 | 60 |
ME112415S | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 15 | 60 |
ME112430S | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 30 | 60 |
ME112460S | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 60 | 60 |
ME112410M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 10 | 100 |
ME112415M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 15 | 100 |
ME112430M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 30 | 100 |
ME112460M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 60 | 100 |
ME112410L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 10 | 300 |
ME112415L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 15 | 300 |
ME112430L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 30 | 300 |
ME112460L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 60 | 300 |
ME124810M | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 10 | 100 |
ME124815M | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 15 | 100 |
ME124830M | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 30 | 100 |
ME124860M | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 60 | 100 |
ME124810L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 10 | 300 |
ME124815L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 15 | 300 |
ME124830L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 30 | 300 |
ME124860L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 60 | 300 |
ME124810XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 10 | 600 |
ME124815XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 15 | 600 |
ME124830XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 30 | 600 |
ME124860XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 60 | 600 |
ME201210S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 10 | 60 |
ME201215S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 15 | 60 |
ME201230S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 30 | 60 |
ME201260S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 60 | 60 |
ME201210M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 10 | 100 |
ME201215M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 15 | 100 |
ME201230M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 30 | 100 |
ME201260M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 60 | 100 |
ME212410S | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 10 | 60 |
ME212415S | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 15 | 60 |
ME212430S | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 30 | 60 |
ME212460S | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 60 | 60 |
ME212410M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 10 | 100 |
ME212415M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 15 | 100 |
ME212430M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 30 | 100 |
ME212460M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 60 | 100 |
ME212410L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 10 | 300 |
ME212415L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 15 | 300 |
ME212430L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 30 | 300 |
ME212460L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 60 | 300 |
ME224810M | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 10 | 100 |
ME224815M | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 15 | 100 |
ME224830M | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 30 | 100 |
ME224860M | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 60 | 100 |
ME224810L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 10 | 300 |
ME224815L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 15 | 300 |
ME224830L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 30 | 300 |
ME224860L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 60 | 300 |
ME224810XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 10 | 600 |
ME224815XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 15 | 600 |
ME224830XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 30 | 600 |
ME224860XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 60 | 600 |
Описание продукта
Одноразовое устройство для проведения контролируемого пациентом обезболивания на основе эластомерной микроинфузионной помпы. С возможностью выбора скорости непрерывной инфузии, оснащенное регулятором скорости потока лекарственного средства (7 скоростей + «0») и возможностью дополнительного введения болюсных доз препарата в соответствии с потребностью пациента.
Данное устройство обладает всеми преимуществами электронных систем сохраняя мобильность, энергонезависимость эластомерных систем. Второй эластомерный резервуар для обеспечения удобства при нажатии кнопки болюса пациентом.
Accufuser® M8EP - одноразовая эластомерная помпа, для безопасного проведения контролируемой пациентом анальгетической терапии.
Технические характеристики и отличительные особенности:
- Объем: 60 мл - 600 мл (S 60 мл, М 100 мл, L 300 мл, XL 600 мл).
- Скорость потока: 0.5 мл/ч - 14 мл/час ( диапазон скоростей варьируется в зависимости от модели инфузионной помпы).
- Объём болюса: 0.5 мл, 1.0 мл и 2.0 мл ( объём болюса варьируется в зависимости от модели инфузионной помпы).
- Время блокировки: 10, 15, 30 и 60 мин ( время блокировки замка болюса варьируется в зависимости от модели инфузионной помпы).
- Высококачественный затемненный полимерный корпус гарантирует сохранность препарата от воздействия УФ излучения, а также обеспечивает защиту эластомера от внешнего физического воздействия, дополнительно обеспечивая стабильность поступления препарата.
- Резервуар из высокотехнологичного медицинского силикона, обеспечивающего абсолютную инертность в отношении дорогостоящих медикаментозных средств.
- Маркировка скорости инфузии на коннекторе Луер-Лок.
- Эргономичная форма ручки позволяет пациенту с легкостью самостоятельно осуществлять введение дополнительных доз препарата.
- Стеклянный капилляр, обеспечивающий стабильное поступление препарата на протяжении всего времени проведения инфузии.
- Внутренняя шкала для динамического контроля за процессом введения препарата точностью 5 или 10 мл/ч.
- Эргономичный интуитивно-понятный регулятор базальной скорости потока лекарственного средства.
- Режим "0", позволяющий контролируемо остановить инфузию.
- Болюсный модуль РСА, обеспечивающий дополнительные контролируемые дозы за номинальное время подачи.
- Болюс РСА надежно контролируется временем режима блокировки, гарантируя безопасность проведения контролируемой пациентом анальгетической терапии.
- Второй болюсный резервуар, обеспечивает более легкое нажатие кнопки путем преодоления сопротивления, возникающего в эпидуральном катетере.