Размерный ряд
Объём помпы | Объём болюса | Скорость потока, мл/час | Время работы замка болюса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | 2,0; 4,0;6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | ||
60 мл | 0.5 мл | • | M5112-735 | M5113-735 | M5114-735 | M5115-735 | M5116-735 | ||
• | M5112-770 | M5113-770 | M5114-770 | M5115-770 | M5116-770 | ||||
1.0 мл | • | M5122-735 | M5123-735 | M5124-735 | M5125-735 | M5126-735 | |||
• | M5122-770 | M5123-770 | M5124-770 | M5125-770 | M5126-770 | ||||
2.0 мл | • | M5132-735 | M5133-735 | M5134-735 | M5135-735 | M5136-735 | |||
• | M5132-770 | M5133-770 | M5134-770 | M5135-770 | M5136-770 | ||||
100 мл | 0.5 мл | • | M5212-735 | M5213-735 | M5214-735 | M5215-735 | M5216-735 | ||
• | M5212-770 | M5213-770 | M5214-770 | M5215-770 | M5216-770 | ||||
1.0 мл | • | M5222-735 | M5223-735 | M5224-735 | M5225-735 | M5226-735 | |||
• | M5222-770 | M5223-770 | M5224-770 | M5225-770 | M5226-770 | ||||
2.0 мл | • | M5232-735 | M5233-735 | M5234-735 | M5235-735 | M5236-735 | |||
• | M5232-770 | M5233-770 | M5234-770 | M5235-770 | M5236-770 | ||||
200 мл | 0.5 мл | • | M5312-735 | M5313-735 | M5314-735 | M5315-735 | M5316-735 | ||
• | M5312-770 | M5313-770 | M5314-770 | M5315-770 | M5316-770 | ||||
1.0 мл | • | M5322-735 | M5323-735 | M5324-735 | M5325-735 | M5326-735 | |||
• | M5322-770 | M5323-770 | M5324-770 | M5325-770 | M5326-770 | ||||
M5322-7140 | M5323-7140 | M5324-7140 | M5325-7140 | M5326-7140 | |||||
2.0 мл | • | M5332-735 | M5333-735 | M5334-735 | M5335-735 | M5336-735 | |||
• | M5332-770 | M5333-770 | M5334-770 | M5335-770 | M5336-770 | ||||
• | M5332-7140 | M5333-7140 | M5334-7140 | M5335-7140 | M5336-7140 | ||||
275 мл | 0.5 мл | • | M5412-735 | M5413-735 | M5414-735 | M5415-735 | M5416-735 | ||
• | M5412-770 | M5413-770 | M5414-770 | M5415-770 | M5416-770 | ||||
1.0 мл | • | M5422-735 | M5423-735 | M5424-735 | M5425-735 | M5426-735 | |||
• | M5422-770 | M5423-770 | M5424-770 | M5425-770 | M5426-770 | ||||
• | M5422-7140 | M5423-7140 | M5424-7140 | M5425-7140 | M5426-7140 | ||||
2.0 мл | • | M5432-735 | M5433-735 | M5434-735 | M5435-735 | M5436-735 | |||
• | M5432-770 | M5433-770 | M5434-770 | M5435-770 | M5436-770 | ||||
• | M5432-7140 | M5433-7140 | M5434-7140 | M5435-7140 | M5436-7140 | ||||
450 мл | 0.5 мл | ||||||||
• | M5512-770 | M5513-770 | M5514-770 | M5515-770 | M5516-770 | ||||
1.0 мл | |||||||||
• | M5522-770 | M5523-770 | M5524-770 | M5525-770 | M5526-770 | ||||
• | M5522-7140 | M5523-7140 | M5524-7140 | M5525-7140 | M5526-7140 | ||||
2.0 мл | |||||||||
• | M5532-770 | M5533-770 | M5534-770 | M5535-770 | M5536-770 | ||||
• | M5532-7140 | M5533-7140 | M5534-7140 | M5535-7140 | M5536-7140 | ||||
600 мл | 0.5 мл | ||||||||
• | M5612-770 | M5613-770 | M5614-770 | M5615-770 | M5616-770 | ||||
1.0 мл | |||||||||
• | M5622-770 | M5623-770 | M5624-770 | M5625-770 | M5626-770 | ||||
• | M5622-7140 | M5623-7140 | M5624-7140 | M5625-7140 | M5626-7140 | ||||
2.0 мл | |||||||||
• | M5632-770 | M5633-770 | M5634-770 | M5635-770 | M5636-770 | ||||
• | M5632-7140 | M5633-7140 | M5634-7140 | M5635-7140 | M5636-7140 |
Описание продукта
Помпа инфузионная (микроинфузионная) - это одноразовое медицинское изделие, предназначенное для длительного, непрерывного и дозированного введения жидких лекарственных препаратов. Имеет широкое применение в анестезиологии, онкологии, скорой помощи, акушерстве, гематологии, неврологии, травматологии и ортопедии.
С помощью помпы инфузионный раствор можно вводить подкожно, внутривенно, эпидурально, внутриартериально.
Микроинфузионные помпы MEDEREN состоят из резервуарного силиконового баллона, защищенного прочным корпусом из поликарбоната, инфузионной линии, фильтра, порта для заполнения, наконечника Луер-Лок и, в зависимости от типа помпы, могут иметь регулятор скорости, болюс или систему микроканалов.
Помпа Uniqueflow Multi B с регулятором скорости потока и болюсом дает возможность не только настраивать и менять скорость, но и проводить дополнительную инъекцию препарата за счет блока пациент контролируемой анальгезии (ПКА). В зависимости от варианта исполнения инфузия может осуществляться в диапазоне семи скоростей с различным шагом: 0,5 мл/час, 1 мл/час, 2 мл/час. Помпа Uniqueflow Multi B идеально подходит для мультимодальной анестезии.
Регистрационное удостоверение РЗН № 2019/9177 от 07.11.2019