Размерный ряд
Ларингеальные маски с обычным воздуховодом
Кат. № | Размер | Длина, мм | Цветовой код |
---|---|---|---|
0125-M511-10 | 1.0 | 79±5 | |
0125-M511-15 | 1.5 | 90±5 | |
0125-M511-20 | 2.0 | 113±5 | |
0125-M511-25 | 2.5 | 120±5 | |
0125-M511-30 | 3.0 | 166±5 | |
0125-M511-40 | 4.0 | 166±5 | |
0125-M511-50 | 5.0 | 181±5 |
Ларингеальные маски армированные
Кат. № | Размер | Длина, мм | Цветовой код |
---|---|---|---|
0125-M512-10 | 1.0 | 180±10 | |
0125-M512-15 | 1.5 | 180±10 | |
0125-M512-20 | 2.0 | 185±10 | |
0125-M512-25 | 2.5 | 185±10 | |
0125-M512-30 | 3.0 | 210±10 | |
0125-M512-40 | 4.0 | 210±10 | |
0125-M512-50 | 5.0 | 240±10 |
Характеристики и особенности
- Материал изготовления: ПВХ
- Материал армированной спирали: нержавеющая сталь
- Размерный ряд от 1.0 до 5.0
- Впаянная в манжету магистраль для раздувания
- Пилотный баллон с цветовой кодировкой и разъемом Луер
- Угол изгиба дыхательной трубки: 30°± 0,5
- Четкая маркировка на трубке воздуховода
- Диаметр прозрачного несъемного коннекторам 15 мм
- Изделия стерильные, для однократного использования
- Не токсичны, апирогенны
- Срок годности изделия 5 лет
- Упаковка: блистер/коробка (10 шт.)/ транспортная коробка (100шт.)
- Регистрационное удостоверение № РЗН №2018/7743 от 30.10.2018 г.