Размерный ряд
Катетеры Фолея силиконовые двухходовые стандартные
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M232-12 | 12 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-14 | 14 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-16 | 16 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-18 | 18 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-20 | 20 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-22 | 22 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-24 | 24 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-26 | 26 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 |
Катетеры Фолея силиконовые двухходовые женские
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M233-12 | 12 | 30 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M233-14 | 14 | 30 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M233-16 | 16 | 30 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M233-18 | 18 | 30 | 30-50 | 1/10 / 400 |
Катетеры Фолея силиконовые двухходовые педиатрические
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M231-06 | 6 | 30 | 3 | 1/10 / 400 | |
1604-M231-08 | 8 | 30 | 3-5 | 1/10 / 400 | |
1604-M231-10 | 10 | 30 | 3-5 | 1/10 / 400 |
Катетеры Фолея силиконовые двухходовые с концом по Тиманну
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M234-12 | 12 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-14 | 14 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-16 | 16 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-18 | 18 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-20 | 20 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-22 | 22 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-24 | 24 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 |
Применение катетеров Фолея силиконовых
Катетеры Фолея применяют в урологии и терапевтической практике с целью отведения мочи, а также для проведения диагностических и лечебных манипуляций, в том числе в послеоперационном периоде.
В зависимости от материала катетера возможна либо кратковременная (латексные катетеры), либо долговременная (силиконовые катетеры) катетеризация мочевого пузыря при невозможности самостоятельного мочеиспускания или сильном его затруднении в связи с травмой, либо заболеванием пациента, как мужчины, так и женщины. Конструктивно катетер Фолея представляет собой гибкую трубку 2 или 3 отдельных канала, среди которых в первом случае канал для отведения мочи и канал для раздувания баллона, во втором случае также присутствует канал для ирригации (промывания и введения лекарственных веществ). Раздувающийся баллон установленного в полость мочевого пузыря или почку катетера Фолея к несет важную функцию фиксации.
Характеристики и особенности
- Изготовлены из силикона;
- Позволяют проводить катетеризацию до 6 недель;
- Универсальный дренажный коннектор канала для отведения мочи;
- Клапан для присоединения шприцев с разъемом Luer;
- Цветовая кодировка размера катетеров;
- Рентгенконтрастный наконечник и рентгенконтрастная линия вдоль стержня силиконовых катетеров;
- Проводник из полипропилена в составе педиатрических катетеров;
- Закрытый наконечник цилиндрической формы с двумя боковыми дренажными отверстиями;
- Стерильные (оксид этилена), не токсичны, апирогенны;
- Срок сохранения стерильности – 5 лет со дня стерилизации;
- Для одноразового применения;
- Упаковка: индивидуальная – 1 шт., групповая – 10 шт., транспортная – 400 шт.;
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7238 от 06.06.2018