Размерный ряд
Уретральные латексные катетеры телесного цвета
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|
1604-M302-06 | 6 | 27 | 1/10 / 500 |
1604-M302-08 | 8 | 27 | 1/10 / 500 |
1604-M302-10 | 10 | 27 | 1/10 / 500 |
1604-M302-12 | 12 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M302-14 | 14 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M302-16 | 16 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M302-18 | 18 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M302-20 | 20 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M302-22 | 22 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M302-24 | 24 | 40 | 1/10 / 500 |
Уретральные латексные катетеры красного цвета
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|
1604-M301-06 | 6 | 27 | 1/10 / 500 |
1604-M301-08 | 8 | 27 | 1/10 / 500 |
1604-M301-10 | 10 | 27 | 1/10 / 500 |
1604-M301-12 | 12 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M301-14 | 14 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M301-16 | 16 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M301-18 | 18 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M301-20 | 20 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M301-22 | 22 | 40 | 1/10 / 500 |
1604-M301-24 | 24 | 40 | 1/10 / 500 |
Характеристики и особенности
- Изготовлены из натурального латекса, покрытого силиконом;
- Уретральные катетеры красные изготовлены с добавлением красителя Red HGR;
- Закрытый наконечник цилиндрической формы с двумя боковыми дренажными отверстиями;
- Стерильные (оксид этилена), не токсичны, апирогенны;
- Срок сохранения стерильности – 5 лет со дня стерилизации;
- Для одноразового применения;
- Упаковка: индивидуальная – 1 шт., групповая – 10 шт., транспортная – 500 шт.;
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6831 от 13.02.2018.